Anschrift:
TADANO FAUN GmbH
Abteilung: Gebrauchtkrane
Postfach 10 02 64
D-91205 Lauf a.d. Pegnitz


Hotline Telefon: +49 (0) 9123 955 136 und 121
Hotline Telefax: +49 (0) 9123 955 111
E-Mail: used@tadanofaun.de

,Herzlich Willkommen’ auf unserer Web Site und vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Gebrauchtkranen!

Für detaillierte Informationen hinsichtlich der Spezifikation klicken Sie bitte auf die jeweilige Position in unserer aktuellen Liste!

Darüber hinaus stehen wir Ihnen jederzeit gern zu einer persönlichen Beratung zur Verfügung.

Bitte rufen Sie uns auf o. g. Hotlines an!

Unser Service von A – Z: Basierend auf unserem globalen Know How als einer der weltgrößten Kranhersteller garantieren wir unseren Kunden eine professionelle Auftragsabwicklung inklusive Reparaturen und Lackierungen im eigenen Hause. Einweisungen und die erforderlichen Transportarrangements werden durch unser versiertes Kranfachpersonal durchgeführt.
Wir beraten Sie gerne!


Gebrauchtkrane

TypCan be sorted ascending or descendingTragkraftCan be sorted ascending or descendingHerstellerCan be sorted ascending or descendingModell Can be sorted ascending or descendingBaujahrCan be sorted ascending or descendingAusleger ZusatzauslegerCode
AT 25DEMAGAC7519977,50 - 25,00 m nein20196
AT 30TEREX-DEMAGAC 30 City20067,50 - 25,00 m nein20163
AT 30TADANO FAUNATF 30-2L20008,30 - 28,50 m 8,0 m20189
AT 30PPM S.A. FRANKREICHATT 35019999,40 - 30,40 m 20191
AT 35GROVEGMK 203520008,90 - 29,00 m 8,5 m / 15,0 m20137
HK 35MB + TADANO FAUNHK 3519988,10 - 25,30 m 8,0 m20198
AT 40TADANO FAUNRTF 40-319989,22 - 30,00 m 8,70 m / 15,45 m20167
AT 40TEREX-DEMAGAC 40 CITY20067,80 - 31,20 m 7,1 m / 13,0 m20125
AT 40TEREX-DEMAGAC 40 CITY20067,80 - 31,20 m 7,1m / 13,0 m20126
AT 40MANNESMANN-DEMAGAC 9519959,00 - 32,30 m Nein20138
AT 40TADANO-FAUNRTF 40-319979,22 - 30,00 m 8,7 m / 15,45 m20140
AT 40TADANO FAUNRTF 40-319989,22 - 30,00 m 8,7 m / 15,45 m20176
AT 40TADANO FAUNRTF 40-319979,22 - 30,00 m 8,70 m / 15,45 m20168
AT 40TADANO FAUNRTF 40-319959,22 - 30,00 m 8,70 m / 15,45 m20150
AT 40TADANO FAUNRTF 40-319979,22 - 30,00 m 8,70 m / 15,45 m20152
AT 40TADANO FAUNRTF 40-319999,22 - 30,00 m 8,7 m / 15,45 m20173
AT 40TADANO FAUNRTF 40-319999,22 - 30,00 m 9,05 m20187
AT 45TADANO FAUNATF 45-320039,00 - 34,00 m 8,7 m / 15,2 m20192
AT 45TADANO FAUNATF 45-320029,00 - 34,00 m 8,7m / 15,2 m20200
AT 50TADANO FAUNATF 50-3200010,00 - 38,60 m nein20117
AT 50DEUTSCHE GROVEGMK 305019999,80 - 38,10 m 9,0 m / 15,0 m / hydr.20149
AT 50GROVEGMK 305020039,80 - 38,10 m 8,7 m20203
AT 55GROVEGMK 305520059,60 - 43,00 m 8,7 m / 15,0 m20205
AT 60TADANO FAUNATF 60-4199910,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20175
AT 60TADANO FAUNATF 60-4200010,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20170
AT 60TADANO FAUNATF 60-4199810,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20174
AT 60TADANO FAUNATF 60-4199810,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20103
AT 60TADANO FAUNATF 60-4199810,40 - 40,20 m nein20106
AT 60TADANO FAUNATF 60-3200410,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20123
AT 60TADANO FAUNATF 60-4200210,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20124
AT 60TADANO FAUNATF 60-3200410,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20132
AT 60TADANO FAUNATF 60-3200610,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20160
AT 60TADANO FAUNATF 60-3200610,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20144
AT 60TADANO FAUNATF 60-3200610,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20158
AT 60TADANO FAUNATF 60-4200010,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20154
AT 60TADANO FAUNATF 60-4200110,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20184
AT 60TADANO FAUNATF 60-4200010,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20186
AT 60TADANO FAUNATF 60-4200010,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20188
AT 60TADANO FAUNATF 60-3200610,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20199
AT 60TADANO FAUNATF 60-3200410,40 - 40,20 m 9,0 m / 16,0 m20204
AT 70TADANO FAUNATF 70-4199910,50 - 40,50 m 9,0 m / 16,0m10285
AT 70TADANO FAUNATF 70-4199510,40 - 40,50 m 9,0 m / 16,0 m20190
AT 75DEUTSCHE GROVEGMK 4075-1200511,20 - 43,20 m 10,0 / 17,0 m20164
AT 75DEUTSCHE GROVEGMK 4075200211,20 - 43,20 m 2,0 m20127
AT 80TADANO FAUNATF 80-4200610,80 - 48,50 m 9,0m / 16,0 m20162
AT 80TADANO FAUNATF 80-4200310,80 - 48,50 m 9,0 m / 16,0 m20206
AT 90LIEBHERRLTM 1090-4.1200611,10 - 50,00 m 10,5 m / 19,0 m20185
AT110TADANO FAUNATF 110G-5200513,00 - 52,00 m 9,5 m - 30,1 m20145
AT110TADANO FAUNATF 110G-5200513,00 - 52,00 m 9,5 m - 30,1 m20157