| Unterwagen:
|  |
| Hersteller: | DEMAG AC 95 |
| Kilometer: | 192.093 km |
| Arbeitsstunden: | 16.249 std |
| Reifen: | 14.00 R 25 |
| Motor/Leistung: | DB OM 366 LA / 171 KW / 232 PS |
| Getriebe: | ZF 6 WG 200 |
| Antrieb: | 4 X 4 X 4 |
| Ersatzrad: | nein |
Sonstiges:
| Werkzeugkiste am Heck |
|  |  |  |
|
Oberwagen:
|  |  |  |
| Hersteller: | DEMAG AC 95 |
| Winden: | 1 / 43 KN |
| Ausleger: | 9,00 - 32,30 m |
| Zusatzausleger: | Nein |
| Gegengewicht: | 5,20 t |
| Hakenflaschen: | 32 t |
| Motor/kW/PS: | |
| Arbeitsstunden: | |
| Sonstiges: | |
| | | |
|
Sollten Sie mehr Informationen über diesen Kran benötigen können Sie auch direkt mit unserem Gebrauchtkranteam in Kontakt treten.
|
|
| 
Abteilung: Gebrauchtkrane
Tel.: +49 (0) 9123 955 136
Fax: +49 (0) 9123 955 111
mail: used@tadanofaun.de |